Verified Supplier
Weifang Runda Machinery Co., Ltd.
| Factory
Experience:2007-08-03
Buyer Protection
- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
Latest Browsing
Product Details
- Place of Origin: Weifang,Shandong
- Brand Name: WFRunda
- Model Number: RDT-150E with tiller
Mini tractor with Rotary tiller
- Place of Origin: Weifang,Shandong
- Brand Name: WFRunda
- Model Number: RDT-150E with tiller
| MODEL | RDT-120 | RDT-130 | RDT-150 | RDT-160 | |||
| Engine | Model | WL12NDL | WL13NDL | WL15NDL | WL16NDL | ||
| Type | 1cylinder,4-stroke,horizontal,water-cooled,diesel | ||||||
| Cooling Mode | Condenser (Radiator) | ||||||
| Power | 8.82kw/12hp | 9.55kw/13hp | 11.03kw/15hp | 11.76kw/16hp | |||
| Combustion System | Direct Injection | ||||||
| Cylinder Bore | 92mm | 92mm | 95mm | 100mm | |||
| Piston Stroke | 90mm | 95mm | 98mm | 100mm | |||
| Compression Ratio | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | |||
| Rated Speed | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm | |||
| Fuel Efficiency: | ≤264.1gl/kw.hr | ≤257gl/kw.hr | ≤245gl/kw.hr | ≤240.2gl/kw.hr | |||
| Displacement | 0.598 | 0.632 | 0.695 | 0.785 | |||
| Fuel Tank Capacity | 8L | 8L | 8L | 8L | |||
| Water Tank Capacity | 2L | 2L | 2L | 2L | |||
| Net Weight | 112kg | 112kg | 121kg | 122 | |||
| Gross Weight | 122 | 122 | 132 | 135 | |||
| Overall dimensions:(L×W×H) | 2140×905×1175mm Without tiller | ||||||
| Overall dimensions:(L×W×H) | 2600×1000×1175mm With tiller | ||||||
| Front wheel size | 4.00-8 | ||||||
| Back wheel size | 6.00-12 | ||||||
| Ground clearance | 180mm | ||||||
| Working weight | 485kg | 490kg | 530kg | 540kg | |||
| Transmission style | Vee-belt tension | ||||||
| Vee-belt model | B3200 | ||||||
| Steering style | Steering wheel power steering system | ||||||
| Brakes | Two side wheel brake | ||||||
| Starter | Electric start/Hand crank | ||||||
| Seat | Adjustable | ||||||
| Gear style | (3 1)*2; 6 Forward, 2 Reverse | ||||||
| Speed | Forward | 1.68, 2.61, 4.22, 6.79, 10.57, 17.08 | |||||
| Reverse | 1.29, 5.22 | ||||||
| Rotary tiller | Transmission Type | Middle Gears Transmission | |||||
| Width | 1000mm Adjustable | ||||||
| Number of blades | 22pcs | ||||||
| Working depth | 150-250mm | ||||||
| Up and down control | Hydraulic system | ||||||


